<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ictus &#8211; Salus.it</title>
	<atom:link href="https://www.salus.it/articoli/disturbi/ictus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.salus.it</link>
	<description>Medicina in Rete</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2022 13:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>10 segni di ictus che tutti devono conoscere</title>
		<link>https://www.salus.it/10-segni-di-ictus-che-tutti-devono-conoscere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 19:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[Ictus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=21427</guid>

					<description><![CDATA[10 Segnali di Ictus da Riconoscere Immediatamente Quando una persona subisce un ictus, le possibilità di una guarigione completa diminuiscono e il rischio di danni cerebrali permanenti aumenta progressivamente, minuto dopo minuto, senza un intervento medico tempestivo. Si stima che, dopo un ictus, circa due milioni di cellule cerebrali muoiano ogni minuto. Riconoscere i segnali...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test FAST per l&#8217;ictus</title>
		<link>https://www.salus.it/test-fast-per-lictus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 20:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[Ictus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=21462</guid>

					<description><![CDATA[Test FAST per l&#8217;Ictus L&#8217;acronimo FAST è uno strumento essenziale per riconoscere i sintomi di un ictus, e sta per Facial drooping (abbassamento del viso), Arm weakness (debolezza delle braccia), Speech difficulties (difficoltà di parola) e Time to call emergency services (tempo per chiamare i servizi di emergenza). Un ictus si verifica quando il flusso...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 trattamenti per l&#8217;ictus</title>
		<link>https://www.salus.it/10-trattamenti-per-lictus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 14:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[Ictus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=21450</guid>

					<description><![CDATA[10 Trattamenti per Prevenire l&#8217;Ictus L&#8217;ictus è un evento improvviso che colpisce il cervello, causato da una riduzione o interruzione del flusso di ossigeno alle cellule cerebrali. La gravità delle conseguenze dipende dalla durata del tempo in cui il cervello resta senza ossigeno, poiché ciò può provocare la morte cellulare. Chi ha subìto un ictus...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 segni, cause e trattamenti della disfasia</title>
		<link>https://www.salus.it/10-segni-cause-e-trattamenti-della-disfasia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 17:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[Ictus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=21420</guid>

					<description><![CDATA[10 Segni, Cause e Trattamenti della Disfasia La disfasia è un disturbo del linguaggio causato da un danno cerebrale. Può sorgere a seguito di un trauma cranico o di un ictus che colpiscono specifiche aree del cervello. Le persone affette da disfasia incontrano difficoltà nel parlare e nel convertire i propri pensieri in parole. Inoltre,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 cause di ictus</title>
		<link>https://www.salus.it/10-cause-di-ictus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 16:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[Ictus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=21396</guid>

					<description><![CDATA[10 Cause di Ictus L&#8217;ictus può derivare da varie cause, ma il 90% di questi eventi è attribuibile a problemi specifici. Gli individui con ipertensione hanno il doppio delle probabilità di subire un ictus rispetto a chi ha valori di pressione normali. Anche altri fattori, come il consumo di alcol e droghe, possono aumentare il...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 sintomi di ictus</title>
		<link>https://www.salus.it/10-sintomi-di-ictus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 20:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[Ictus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=21439</guid>

					<description><![CDATA[10 Sintomi dell&#8217;Ictus L&#8217;ictus si verifica quando il flusso di sangue in una specifica area del cervello viene bloccato o interrotto. In una simile condizione, le cellule cerebrali private di ossigeno iniziano a deteriorarsi e a morire. Di conseguenza, le funzioni corporee e gli arti controllati da quella parte del cervello possono perdere la loro...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 fattori di rischio per l&#8217;ictus</title>
		<link>https://www.salus.it/10-fattori-di-rischio-per-lictus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 12:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[Ictus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=21408</guid>

					<description><![CDATA[10 fattori di rischio per l&#8217;ictus L&#8217;ictus rappresenta un&#8217;emergenza medica poiché ostacola l&#8217;afflusso di sangue al cervello, portando alla morte delle cellule cerebrali. Esistono due tipi di ictus: ischemico ed emorragico. L&#8217;ictus ischemico è causato da un insufficiente apporto di sangue, mentre l&#8217;ictus emorragico deriva da un&#8217;emorragia eccessiva. Tutti, in particolare le persone anziane, dovrebbero...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Che cos&#8217;è un ictus emorragico?</title>
		<link>https://www.salus.it/che-cose-un-ictus-emorragico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 07:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[Ictus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=21470</guid>

					<description><![CDATA[Che cos&#8217;è un ictus emorragico? Un ictus emorragico si verifica quando un&#8217;emorragia interrompe le funzioni cerebrali. Questo evento può avvenire all&#8217;interno del tessuto cerebrale o tra il cervello e il cranio. Gli ictus emorragici rappresentano circa il 20% di tutti gli ictus e hanno un tasso di mortalità compreso tra il 40% e il 50%....]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
