<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Disturbi &#8211; Salus.it</title>
	<atom:link href="https://www.salus.it/articoli/disturbi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.salus.it</link>
	<description>Medicina in Rete</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 08:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Scienziati hanno monitorato 200.000 diete per 30 anni: ecco la vera chiave per la salute del cuore</title>
		<link>https://www.salus.it/dieta-per-il-cuore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 08:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cuore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=57188</guid>

					<description><![CDATA[Quando si parla di salute del cuore, la domanda ricorrente è: meglio ridurre i carboidrati o i grassi? Un nuovo studio dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health, presentato al congresso Nutrition 2025, svela una risposta sorprendente: conta molto di più ciò che mettiamo nel piatto che l’etichetta della dieta. Lo studio: 200.000 diete seguite...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emicrania e Danni al Cervello: Buone Notizie dalla Ricerca</title>
		<link>https://www.salus.it/emicrania-danni-cervello/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 09:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cervello]]></category>
		<category><![CDATA[Emicrania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=57175</guid>

					<description><![CDATA[Soffrire di emicrania non significa solo convivere con il dolore, ma spesso anche con sensazioni di confusione mentale, memoria debole e difficoltà a pensare chiaramente. Tuttavia, le ultime scoperte scientifiche portano ottime notizie per chi convive con questo disturbo: l’emicrania non provoca danni cognitivi a lungo termine. Vediamo insieme cosa dice la ricerca e come...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Che cos&#8217;è il setto deviato?</title>
		<link>https://www.salus.it/che-cose-il-setto-deviato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 20:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[Respiratorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=19103</guid>

					<description><![CDATA[Che cos&#8217;è il setto deviato? Il setto deviato è un&#8217;alterazione comune nella cavità nasale che colpisce una grande parte della popolazione, con una stima di incidenza tra il 70% e l&#8217;80%. Mentre in molti casi i sintomi sono lievi o addirittura assenti, altre persone possono affrontare problemi respiratori cronici e disagio significativo. Diverse opzioni terapeutiche...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutto quello che c&#8217;è da sapere sulla cifosi posturale</title>
		<link>https://www.salus.it/tutto-quello-che-ce-da-sapere-sulla-cifosi-posturale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 17:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=11479</guid>

					<description><![CDATA[Tutto quello che c&#8217;è da sapere sulla cifosi posturale La colonna vertebrale è suddivisa in tre segmenti distinti, ciascuno caratterizzato da una propria curva naturale. La parte superiore della colonna cervicale e la parte inferiore della colonna lombare presentano curve a forma di C, mentre il segmento centrale, ovvero la colonna vertebrale toracica, forma una...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domande frequenti sulle infezioni toraciche</title>
		<link>https://www.salus.it/domande-frequenti-sulle-infezioni-toraciche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 16:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=11709</guid>

					<description><![CDATA[Domande frequenti sulle infezioni del torace Uno starnuto può proiettare circa 100.000 germi fino a una distanza di 6 metri. I microbi possono sopravvivere per ore su superfici solide e tessuti, facilitando la trasmissione da persona a persona. Alcune infezioni toraciche sono lievi e si risolvono spontaneamente, mentre altre possono essere pericolose per la vita....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosa si deve sapere sull&#8217;angiografia</title>
		<link>https://www.salus.it/cosa-si-deve-sapere-sullangiografia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 12:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=14140</guid>

					<description><![CDATA[Cosa sapere sull&#8217;angiografia L&#8217;angiografia è una tecnica diagnostica che utilizza l&#8217;imaging a raggi X insieme a un mezzo di contrasto per visualizzare vasi sanguigni e arterie. Molti associano immediatamente l&#8217;angiografia al cuore, a causa della frequenza degli angiogrammi coronarici. Tuttavia, l&#8217;angiografia può riguardare qualsiasi parte del sistema circolatorio. Per esempio, un angiogramma renale consente di...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 modi per eliminare le verruche</title>
		<link>https://www.salus.it/10-modi-per-eliminare-le-verruche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 11:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=10468</guid>

					<description><![CDATA[10 modi per eliminare le verruche Le verruche sono escrescenze benigne che si formano sulla pelle a causa dell&#8217;infezione da Papillomavirus Umano (HPV). Questo virus si trasmette tramite contatto diretto con la pelle infetta. Sebbene nella maggior parte dei casi le verruche cutanee siano innocue e non causino malattie o fastidi significativi, possono talvolta scomparire...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domande frequenti sulla nefrite</title>
		<link>https://www.salus.it/domande-frequenti-sulla-nefrite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 11:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[Rene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=17899</guid>

					<description><![CDATA[Domande frequenti sulla nefrite I reni svolgono una funzione fondamentale filtrando le sostanze di scarto nel nostro organismo. Quando i reni vengono danneggiati, possono verificarsi problemi potenzialmente letali. La nefrite è un&#8217;infiammazione dei reni. Per trattare efficacemente questa condizione, è cruciale una diagnosi precoce: in assenza di un trattamento adeguato, infatti, la nefrite può evolvere...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come i piedi piatti possono causare problemi</title>
		<link>https://www.salus.it/come-i-piedi-piatti-possono-causare-problemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 10:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[Piedi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=15757</guid>

					<description><![CDATA[Come i piedi piatti possono causare problemi I piedi piatti, noti in ambito medico come pes planus, sono una condizione comune tra gli adulti. Conosciuti anche come archi cadenti, i piedi piatti possono causare problemi alle ginocchia e alle caviglie a causa della mancanza di supporto. Questa condizione può alterare l&#8217;allineamento delle gambe, aumentando il...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effetti fisici e mentali dello stare seduti tutto il giorno</title>
		<link>https://www.salus.it/effetti-fisici-e-mentali-dello-stare-seduti-tutto-il-giorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 09:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=12250</guid>

					<description><![CDATA[Effetti fisici e mentali della sedentarietà prolungata Con l&#8217;avanzare della tecnologia, un numero sempre maggiore di persone adotta uno stile di vita sedentario, che spesso comporta lunghi periodi trascorsi seduti. Ci sediamo al lavoro, a casa e durante i viaggi, e questo può avere effetti fisici e mentali di notevole impatto. Sebbene i ricercatori non...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
