<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Cuore &#8211; Salus.it</title>
	<atom:link href="https://www.salus.it/articoli/disturbi/cuore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.salus.it</link>
	<description>Medicina in Rete</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 08:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Scienziati hanno monitorato 200.000 diete per 30 anni: ecco la vera chiave per la salute del cuore</title>
		<link>https://www.salus.it/dieta-per-il-cuore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 08:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cuore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=57188</guid>

					<description><![CDATA[Quando si parla di salute del cuore, la domanda ricorrente è: meglio ridurre i carboidrati o i grassi? Un nuovo studio dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health, presentato al congresso Nutrition 2025, svela una risposta sorprendente: conta molto di più ciò che mettiamo nel piatto che l’etichetta della dieta. Lo studio: 200.000 diete seguite...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sintomi e trattamenti della dissezione aortica</title>
		<link>https://www.salus.it/sintomi-e-trattamenti-della-dissezione-aortica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 16:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cuore]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=16937</guid>

					<description><![CDATA[Sintomi e trattamenti della dissezione aortica L&#8217;aorta è la principale arteria del corpo umano, che parte dal cuore e si estende fino all&#8217;addome. La sua funzione è quella di distribuire il sangue in tutto l&#8217;organismo. La dissezione aortica è una condizione medica seria in cui lo strato interno dell&#8217;aorta si lacera, permettendo al sangue di...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Che cos&#8217;è la tachicardia ventricolare?</title>
		<link>https://www.salus.it/che-cose-la-tachicardia-ventricolare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 11:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cuore]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=16849</guid>

					<description><![CDATA[Che cos&#8217;è la tachicardia ventricolare? In condizioni di riposo, il cuore di un adulto sano batte regolarmente tra i 60 e i 100 battiti al minuto. In individui molto allenati e atleti di alto livello, questa frequenza può essere inferiore. La misurazione della frequenza cardiaca può avvenire manualmente attraverso il polso o con dispositivi specifici....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Che cos&#8217;è l&#8217;ablazione cardiaca?</title>
		<link>https://www.salus.it/che-cose-lablazione-cardiaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 06:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cuore]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=17058</guid>

					<description><![CDATA[Che cos&#8217;è l&#8217;ablazione cardiaca? L&#8217;ablazione cardiaca è una procedura medica effettuata da un cardiologo interventista, un medico specializzato in interventi per trattare problematiche cardiache. Durante questa procedura, vengono inseriti cateteri &#8211; lunghi e flessibili &#8211; in un vaso sanguigno per raggiungere il cuore. Utilizzando elettrodi, il cardiologo emette impulsi elettrici mirati a specifiche aree del...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 cause più comuni di angina stabile</title>
		<link>https://www.salus.it/10-cause-piu-comuni-di-angina-stabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 22:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cuore]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=16601</guid>

					<description><![CDATA[Le 10 cause più comuni di angina stabile L&#8217;angina è un termine medico utilizzato per descrivere il dolore dovuto a una riduzione del flusso sanguigno al cuore. Questa condizione impedisce al cuore di ricevere un sufficiente apporto di ossigeno, risultando in dolore toracico. L&#8217;angina stabile, detta anche angina pectoris, è la forma più comune di...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando un coagulo di sangue può causare un&#8217;embolia polmonare?</title>
		<link>https://www.salus.it/quando-un-coagulo-di-sangue-puo-causare-unembolia-polmonare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 23:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cuore]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=17190</guid>

					<description><![CDATA[Quando un coagulo di sangue può causare un&#8217;embolia polmonare? Un trombo è un coagulo di sangue che si forma all&#8217;interno di una vena e vi rimane ancorato. Quando questo coagulo si stacca e viaggia per il sistema vascolare, prende il nome di embolo. Un&#8217;embolia polmonare si verifica quando un embolo arriva nei polmoni e ostruisce...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perché i trigliceridi sono importanti?</title>
		<link>https://www.salus.it/perche-i-trigliceridi-sono-importanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 07:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cuore]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=17214</guid>

					<description><![CDATA[Qual è il ruolo dei trigliceridi nella salute? Chi è attento alla salute del proprio cuore deve monitorare non solo i livelli di colesterolo e la pressione arteriosa, ma anche i livelli di trigliceridi nel sangue. I trigliceridi rappresentano un tipo di grasso nel sangue, e livelli elevati possono incrementare il rischio di malattie cardiache....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 sintomi dell&#8217;angina</title>
		<link>https://www.salus.it/9-sintomi-dellangina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 05:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cuore]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=16682</guid>

					<description><![CDATA[9 Sintomi dell&#8217;Angina L&#8217;angina si manifesta quando il cuore non riceve una quantità sufficiente di ossigeno a causa del restringimento delle arterie coronarie. Non è una malattia in sé, ma un sintomo che può indicare la presenza di gravi patologie cardiovascolari, come ostruzioni delle arterie o altre malattie cardiache. Dolore al Petto Il sintomo più...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Che cos&#8217;è un attacco ischemico transitorio?</title>
		<link>https://www.salus.it/che-cose-un-attacco-ischemico-transitorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 13:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cuore]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=17076</guid>

					<description><![CDATA[Che cos&#8217;è un attacco ischemico transitorio? Un attacco ischemico transitorio (TIA) è un&#8217;interruzione temporanea del flusso sanguigno al cervello. È anche noto come mini-ictus, dato che presenta sintomi simili a quelli dell&#8217;ictus, ma a differenza di quest&#8217;ultimo, non causa danni permanenti. Tuttavia, un TIA è una condizione seria e può servire come avvertimento per futuri...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 domande frequenti sull&#8217;infarto miocardico acuto</title>
		<link>https://www.salus.it/10-domande-frequenti-sullinfarto-miocardico-acuto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 10:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cuore]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.salus.it/?p=16533</guid>

					<description><![CDATA[10 domande frequenti sull&#8217;infarto miocardico acuto L&#8217;infarto miocardico è la morte irreversibile del tessuto muscolare del cuore, provocata da una prolungata carenza di ossigeno. Negli Stati Uniti si registrano circa 1,5 milioni di casi di infarto miocardico ogni anno. I principali tipi di infarto miocardico sono tre: infarto miocardico con elevazione del segmento ST (STEMI),...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
